10.1 守护人权重
同一次打分,由不同身份的人操作,折算进学生成长档案的分值不同:
| 打分身份 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| 班主任 | 1.0 | 原始分直接计入 |
| 值周教师 | 0.8 | 与班主任同等评价、略降权 |
| 任课教师 | 0.8 | 同上 |
| 管理员 / 校长 | 0.5 | 参与但不主导 |
举例:一次 +2 分的课堂专注记录,由班主任记录计 +2.0,由任课教师记录计 +1.6。
10.2 其他影响积分的参数
| 参数 | 当前值 | 含义 |
|---|---|---|
| 积分分段 | 每 20 分 | 每累计 20 分,树木生长加成提升一级 |
| 积分加成最高级数 | 10 级 | 加成上限,防止「一枝独秀」 |
| 班级树加成 · 人均积分权重 | 0.7 | 班级大树高度主要看人均积分 |
| 班级树加成 · 评比折算权重 | 0.3 | 其余来自评比(流动红旗等)折算 |
| 情绪化扣分预警阈值 | 3 次 | 同一教师一周内对同一学生扣分达 3 次触发预警 |
班级树的高度不只看「总分」,还看「人均」,因此大班不会天然占便宜,小班也不会吃亏。
10.3 防误触与防重复
- 10 秒防重复:课堂面板上对同一学生连续点同一个项目,10 秒内的重复提交会被自动跳过并提示。
- 当日可撤回:本人当天的巡查记录可以撤回,撤回后关联的学生积分同步冲正。
- 提交即生效:巡查打分提交后班主任立即收到通知,不设二次审核。